| トップページ | ボルドー | ブルゴーニュ | その他(フランス) | イタリア | スペイン |
| 通販法表記 | ドイツ | その他(他国) | 日本酒 | 焼酎 | 泡盛 |
| ワイン名 | 地区 | VT | 価格税込 | 特集 | |
| ドメーヌ・グラムノン | コート・デュ・ローヌ (ヴィー・オン・ニ・エ) |
2005 | 白 | 3500 | |
| コート・デュ・ローヌ (ラ・サジェス) |
2006 | 赤 | 3980 | ||
| コート・デュ・ローヌ (シエラ。デュ・シュッド) |
2005 | 赤 | 2980 | ||
| コート・デュ・ローヌ (ポワネー・デゥ・レザン) |
2005 | 赤 | 2280 | ||
| コート・デュ・ローヌ (ル・グラムノン) |
2006 | ロゼ | 2500 | ロゼ特集 | |
| ルウ・フルジョウ | Ch.ヌフ・ド・パプ | 2003 | 赤 | 3150 | |
| Ch.ヌフ・ド・パプ | 2003 | 白 | 2800 | ||
| プラン・ペゴー(ドメーヌ・デュ・ペゴー) | NV | 赤 | 1995 | デイリーワイン赤 | |
| Ch.ド・セグリウス | タヴェル・ロゼ | 2003 | ロゼ | 1995 | ロゼ特集 |
| Ch.ダイディ | マディラン | 2001 | 赤 | 2380 | |
| オデ・ダイディ | マディラン(ダイディ2nd) | 2001 | 赤 | 1750 | |
| Ch.ダイディ | パシュラン・ヴィックヴィル | 2000 | 白 | 1680 | |
| Ch.ダイディ(アラミス) | ヴァン・ド・ペイ | 2005 | 白 | 980 | |
| Ch.サン・ジャンヌ | コルビエール | 2001 | 赤 | 1260 | |
| コルビエール | 2003 | 赤 | 1260 | ||
| Ch.ラ・バスティード | コルビエール | 2001 | 白 | 1134 | |
| ドメーヌ・ゴーティエ | フィトゥー | 2004 | 赤 | 1380 | |
| Ch.ド・リュー (リューサネル) |
ミネルヴォワ | 2005 | 赤 | 1575 | |
| Ch.デュ・リュー(ロゼ・デュ・マタン) | 2006 | ロゼ | 1450 | ロゼ特集 | |
| ムーリーヌ・シャルドネ | 2005 | 白 | 1380 | ||
| ムーリーヌ・カベルネ・ソーヴィニオン | 2005 | 赤 | 1080 | ||
| ムーリーヌ・メルロー | 2005 | 赤 | 1080 | ||
| Ch.ド・ロムラード | コート・ド・プロヴァンス・ロゼ | ロゼ | 1260 | ロゼ特集 | |
| ドメーヌ・デュ・マージュ | 2005 | 白 | 1180 | デイリーワイン白 | |
| ドメーヌ・デュ・タリケ・ソーヴィニオン・ブラン | 2005 | 白 | 1900 | デイリーワイン白 | |
| ドメーヌ・デュ・タリケ・4(キャトル)セパージュ | 2003 | 白 | 2280 | ||
| ドメーヌ・サン・ルイ | 2005 | 赤 | 1134 | デイリーワイン赤 | |
| ドメーヌ・ペック | 2004 | 赤 | 1134 | デイリーワイン赤 | |
| トワベー&オウモオン 白 | 2002 | 白 | 1500 | デイリーワイン白 | |
| タンヌ・トラディション カベルネ・ソーヴィニオン | 赤 | 980 | デイリーワイン赤 | ||
| タンヌ・トラディション ソーヴィニオン・ブラン | 白 | 980 | デイリーワイン白 | ||
| アルザス・ ピノ・ノワール・レ・カイユ (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2003 | 赤 | 3150 | |
| アルザス・グラン・クリュ ゲヴェルツトラミネール (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2004 | 白 | 2800 | |
| アルザス・リースリング (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2004 | 白 | 1980 | |
| アルザス・リースリング キュヴェ・ドレイ・エクサ (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2004 | 白 | 2280 | |
| アルザス・トカイ・ピノ・グリ (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2005 | 白 | 2380 | |
| アルザス・ミュスカ (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2004 | 白 | 2100 | |
| アルザス・ ゲヴェルツトラミネール (ポールジャングランジェ) |
アスザス | 2004 | 白 | 2380 | |
| グスターヴ・ロレンツ | アスザス | 2003 | 白 | 1980 | デイリーワイン白 |
![]()
トップページへ戻る
未成年者への酒類の販売は致しておりません