| トップページ | ボルドー | ブルゴーニュ | その他(フランス) | イタリア | スペイン |
| 通販法表記 | ドイツ | その他(他国) | 日本酒 | 焼酎 | 泡盛 |
フランス南西部に広がる世界に名だたる銘醸地。
数種のブドウの混醸により造らるのが特徴。伝統あるシャトーも多く、
味わいもブドウの出来具合やそれらが調整するブレンドの比率や製法により異なります。
それぞれのシャトーの歴史に基づいた優れた技術は、銘醸ワインだけでなく、産出される全てのワインに息づいています。
| ワイン | VT | AOC | 格付け・他 | 価格 | 特集 | |
| Ch.コス・ディストゥーネル | 1999 | 赤 | サンテステフ | メドック2級 | 7140 | |
| Ch.カロン・セギュール | 2001 | 赤 | サンテステフ | メドック3級 | 6300 | |
| ロゼ・ド・カロン | 2005 | ロゼ | ボルドー・ロゼ | 1750 | ロゼ特集 | |
| Ch.ラフィット・ロートシルト | 1997 | 赤 | ポーイヤック | メドック1級 | 22050 | |
| カリヤード・ラフィット | 2002 | 赤 | ポーイヤック | ラフィット2nd | 6500 | |
| Ch.ムートン・ロスシルド | 1993 | 赤 | ポーイヤック | メドック1級 | 30000 | |
| Ch.ムートン・ロスシルド | 1999 | 赤 | ポーイヤック | メドック1級 | 24150 | |
| Ch.ラトゥール | 1993 | 赤 | ポーイヤック | メドック1級 | 30000 | |
| Ch.ダルマイヤック | 1993 | 赤 | ポーイヤック | メドック3級 | 6000 | |
| Ch.ラ・ベカス | 2004 | 赤 | ポーイヤック | 当店直輸入 | 3500 | おすすめ |
| レゼルヴ・ド・ラ・コンテス | 2002 | 赤 | ポーイヤック | ピションロングヴィル・コンテスド・ラランド・ 2nd |
3980 | |
| クロ・デュ・マルキ | 2002 | 赤 | サンジュリアン | レオヴィル・ ラス・カーズ・2nd |
5800 | |
| ラクロワ・ド・ボーカイユ | 2003 | 赤 | サンジュリアン | デュクリュ・ ボーカイユ・2nd |
3800 | |
| サルジェ・ドグリュオー・ラローズ | 2003 | 赤 | サンジュリアン | グリュオー・ ラローズ・2nd |
2980 | |
| Ch.マルゴー | 2001 | 赤 | マルゴー | メドック1級 | 24150 | |
| パヴィヨン・ルージュ | 2001 | 赤 | マルゴー | マルゴー2nd | 6500 | |
| 1994 | 赤 | マルゴー | マルゴー2nd | 9500 | ||
| Ch.パルメ | 1975 | 赤 | マルゴー | メドック3級 | 30000 | |
| 1986 | 赤 | マルゴー | メドック3級 | 30000 | ||
| 1990 | 赤 | マルゴー | メドック3級 | 30000 | ||
| 1991 | 赤 | マルゴー | メドック3級 | 15000 | ||
| 1994 | 赤 | マルゴー | メドック3級 | 12500 | ||
| 1995 | 赤 | マルゴー | メドック3級 | 24000 | ||
| ル・バロン・ド・ブラーヌ | 2003 | 赤 | マルゴー | ブラーヌ ・カントナック・2nd |
2980 | |
| Ch.オーブリオン | 1983 | 赤 | グラーヴ | メドック1級 | 30000 | |
| ル・バーン・デュ・オーブリオン | 2001 | 赤 | ペサックレオニャン | オーブリオン2nd | 5980 | |
| ロゼ・ド・シュヴァリエ | 2005 | ロゼ | ボルドー・ロゼ | 1500 | ロゼ特集 | |
| Ch.オーブレガ | 2002 | 赤 | オー・メドック | 直輸入 | 1995 | おすすめ |
| ルバン・ブルー・デュ・ Ch.ダルザック |
2004 | 赤 | オー・メドック | ダルザック2nd | 2380 | |
| Ch.ヴィユー・ロバン | 1999 | 赤 | メドック | 2500 | おすすめ | |
| Ch.シュデュイロ- | 1989 | 白 | ソーテルヌ | 第1級 | 17325 | |
| R・ド・リューセック | 2002 | 白 | ボルドー | Ch.リューセック醸造 | 2500 | |
| ジェ・ド・シャトー・ギロー | 2004 | 白 | ボルドー | Ch.ギロー醸造 | 1980 | |
| Ch.ペトリュス | 1988 | 赤 | ポムロール | 136500 | ||
| レ・シャルミーユ・ド・ クロックミショット |
2004 | 赤 | サンテ・ミリオン特級 | 2280 | ||
| Ch.リオナ | 1962 | 赤 | L・サンテ・ミリオン | Old Vintage | 13800 | |
| リベルタン・デュ・ Ch.リュサック |
2002 | 赤 | L・サンテ・ミリオン | リュサック2nd | 2625 | |
| Ch.ブジャン | 2004 | 赤 | コート・ド・ブール | 直輸入 | 2280 | おすすめ |
| プピーユ | 2003 | 赤 | コート・ド・カスティヨン | 3800 | ||
| プピーユ | 2002 | 赤 | コート・ド・カスティヨン | 3500 | ||
| Ch.プピーユ | 2002 | 赤 | コート・ド・カスティヨン | プピーユ2nd | 2380 | |
| レ・ゾード・プピーユ | 2005 | ロゼ | ヴァン・ド・ターブル | 1500 | ロゼ特集 | |
| Ch.ロック・ヴィエイユ | 1996 | 赤 | コート・ド・カスティヨン | Good Vintage | 1785 | |
| Ch.ラ・ロンガ | 1996 | 赤 | フロンサック | Good Vintage | 2180 | |
| Ch.ド・ピック・キュヴェ | 2002 | 赤 | プルミエ・コート ・ド・ボルドー |
直輸入 | 1995 | おすすめ |
| Ch.ド・ピック | 2004 | 赤 | 1575 | |||
| Ch.ルクーニュ |
2001 | 赤 | ボルドーS | ミラード氏所有 | 1575 | |
| Ch.ペナン | 2003 | 赤 | ボルドーS | 直輸入 | 2280 | おすすめ |
| Ch.ベルガルデ・キュヴェ | 2004 | 赤 | ボルドー | 直輸入 | 1995 | おすすめ |
| Ch.ベルガルデ | 2005 | 赤 | 1575 |